Klima
Das Fürstentum Andorra genießt ein mediterranes Bergklima: warme Sommer und kalte Winter mit heftigem Schneefall. Der Temperaturunterschied zwischen den tiefer gelegenen Gebieten und den Bergen beträgt ca. 4 bis 5 Grad Celsius. Die durchschnittliche Mindesttemperatur liegt bei ca. -2 °C und die durchschnittliche Höchsttemperatur bei 24 °C. Niederschlag fällt vor allem zwischen Oktober und Mai, im Winter in Form von Schnee und am Herbstende als Regen (zwischen 700 und 1000 mm pro Jahr).
‚Servei de Transport per cable i Meteorologia del Ministeri d’Economia' ist ein von Meteo-France zur Verfügung gestellter spezieller Wetterdienst, der sich um die Vorhersage von Wetter und Lawinengefahr in Andorra kümmert.
Wettervorhersagen:Wettervorhersagen
Lawinengefahr:Lawinengefahr
Wetterinformationen erhalten Sie auch über die Nummer + 376 848 853
Durchschnittstemperaturen in Andorra
| Januar | 3,1 °C |
| Februar | 6,0 °C |
| März | 7,5 °C |
| April | 6,2 °C |
| Mai | 11,8 °C |
| Juni | 16,6 °C |
| Juli | 20,3 °C |
| August | 18,2 °C |
| September | 14,8 °C |
| Oktober | 9,6 °C |
| November | 4,5 °C |
| Dezember | 3,0 °C |
Das Wetter für diese Woche (Weitere Informationen)
| 11/3/2010 | -17 / -7 °C | |
| 12/3/2010 | -7 / -3 °C | |
| 13/3/2010 | -7 / -3 °C | |
| 14/3/2010 | -5 / -1 °C | |
| 15/3/2010 | -14 / 1 °C | |
| 16/3/2010 | -10 / 4 °C |
Schneeinfo Ski Andorra um 9 Uhr
| Skiorte Aangepast op 10/03/2010 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordino Arcalis |
Pal | Arinsal | Encamp Grau Roig Pas de la Casa Porte de Neiges |
Canillo EL Tarter Soldeu |
|
| Anzahl Skilifte Insgesamt | 12 | 18 | 13 | 28 | 33 |
| Anzahl Offene Skilifte | 7 | 17 | 10 | 28 | 33 |
| Anzahl Pisten Insgesamt | 27 | 23 | 19 | 52 | 57 |
| Geöffnete Pisten | 11 | 23 | 13 | 49 | 57 |
| Mindesthöhe in cm | 160 | 110 | 100 | 120 | 105 |
| Maximale Höhe in cm | 220 | 160 | 150 | 165 | 145 |
| Schneequalität | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee | Pulverschnee |
| Temperatur (°C) | -18ºC / -10ºC | -16ºC /-5ºC | -15ºC / -6ºC | -16ºC / -8ºC | -17ºC / -2ºC |
| Wetter | Wolken | Wolken | Wolken | Schnee | Sonnig |
| Telefon | (376) 739 600 | (376) 878 000 | (376) 878 000 | (376) 871900 | (376) 890 500 |
| Website | www.vallnord.com | www.grandvilara.com | |||
La Rabassa/Naturlandia à Sant Julià de Loria
| Länge Piste: | 15/15km |
| Höhe: | 60/120 cm |
| Schneequalität: | Pulverschnee |
| Barrierefreiheit: | Geschlossen |
| Telefon: | Tel. - 759 798 |
Die Schneequalität kann variieren
Ski andorra - Av. Tarragona 58/70 - Ed. Les Columnes - Despatx 14 - Andorra la Vella - Principat d'AndorraTel: + (376) 805 200 - Fax: + (376) 86 59 10 - www.skiandorra.ad - skiandorra@skiandorra.ad


